C5000XL – sofort verfügbar
Combilift C-Serie
C5000XL -Diesel Stage V
SYS0034802
Betriebsstunden 39
| Preis bisher: | 94.685 | Euro |
| Aktionspreis | 92.500 | Euro |
| Zwischenverkauf vorbehalten, zzgl.Mwst., ab Lager Rostock, solange der Vorrat reicht | ||
| Motor | Kubota Diesel Stage V | kW |
| Plattformlänge | 1.200 | mm |
| Breite | 2.230 | mm |
| Tragkraft | 5.000 | kg |
| max. Hubhöhe | 5.552 | mm |
Weitere technische Daten
| max. Höhe (Mast eingefahren) | 2.832 | mm |
| Länge (gesamt) | 2.500 | mm |
| Mastvorschub | 1.340 | mm |
| Bodenfreiheit unter dem Mast | 265 | mm |
| Gabelzinken AK-AK | 455 - 1.315 | mm |
| Spurbreite | 2.000 | mm |
| Rahmeneinschnitt | 1.400 | mm |
| Lastschwerpunktabstand | 600 | mm |
| Überhang (vorne) | 310 | mm |
| Überhang (hinten) | 120 | mm |
| Rampenwinkel (max.) | 17° | ° |
| Gabelneigung (vor) | 3 | ° |
| Gabelneigung (zurück) | 5 | ° |
| min. Außenradius | 2.450 | mm |
| Plattformhöhe | 680 | mm |
| Eigengewicht | 7.300 | kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 | km/h |
| Steigfähigkeit | 10 | % |
| Fahrzeugelektrik | 12 | V |
| Gabelquerschnitt | 1.150 x150x50 | mm |
| Reifengröße, vorne | 580 x 240 | mm |
| Reifengröße, hinten | 800 x 295 | mm |
| Standardlackierung | HiVis Grün, Combilift Grau | |
| Radstand | 2.070 | mm |
| Gefederter Sitz | Luftgefederter Sitz | |
| Gabelträgerbreite | 1.350 | mm |

